Aufruf-Statistik für c-a-p-s.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2017
Erstellt am 01-Dec-2017 01:05 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2017
Summe der Anfragen 106
Summe der Dateien 99
Summe Seiten 103
Summe Besuche 102
Summe Volumen 98.81 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 97
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 15
Anfragen pro Tag 4 35
Dateien pro Tag 4 35
Seiten pro Tag 4 35
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 34
Besuche pro Tag 4 35
Volumen pro Tag 4.12 KB 32.23 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.40% 99
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.72% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.89% 2

Anfragen nach Status-Codes November 2017

Code 404 Monats-Statistik für November 2017 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 2 100.00% /autodiscover/autodiscover.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2017

Tages-Statistik im Monat November 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
7 3 2.83% 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 655 bytes 0.65%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5 4.72% 2 2.02% 5 4.85% 5 4.90% 5 5.15% 5.31 KB 5.37%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 2.83% 3 3.03% 3 2.91% 3 2.94% 3 3.09% 3.47 KB 3.51%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
24 27 25.47% 25 25.25% 27 26.21% 26 25.49% 26 26.80% 24.65 KB 24.95%
25 35 33.02% 35 35.35% 35 33.98% 35 34.31% 34 35.05% 32.23 KB 32.62%
26 22 20.75% 22 22.22% 22 21.36% 22 21.57% 22 22.68% 21.67 KB 21.93%
27 4 3.77% 4 4.04% 4 3.88% 4 3.92% 3 3.09% 3.68 KB 3.73%
28 3 2.83% 3 3.03% 3 2.91% 3 2.94% 3 3.09% 2.76 KB 2.80%
29 1 0.94% 1 1.01% 1 0.97% 1 0.98% 1 1.03% 943 bytes 0.93%
30 3 2.83% 3 3.03% 3 2.91% 3 2.94% 3 3.09% 3.47 KB 3.51%

Stunden-Statistik im Monat November 2017

Stunden-Statistik im Monat November 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.97% 39 bytes 943 bytes 0.93%
1 0 1 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.97% 69 bytes 1.63 KB 1.65%
2 0 1 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.97% 39 bytes 943 bytes 0.93%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.97% 39 bytes 943 bytes 0.93%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 2.83% 0 3 3.03% 0 3 2.91% 117 bytes 2.76 KB 2.80%
7 0 7 6.60% 0 7 7.07% 0 7 6.80% 275 bytes 6.45 KB 6.52%
8 0 6 5.66% 0 6 6.06% 0 6 5.83% 296 bytes 6.94 KB 7.02%
9 0 3 2.83% 0 3 3.03% 0 3 2.91% 117 bytes 2.76 KB 2.80%
10 0 13 12.26% 0 13 13.13% 0 13 12.62% 510 bytes 11.97 KB 12.12%
11 0 8 7.55% 0 8 8.08% 0 8 7.77% 314 bytes 7.37 KB 7.46%
12 0 8 7.55% 0 8 8.08% 0 8 7.77% 344 bytes 8.07 KB 8.17%
13 0 4 3.77% 0 4 4.04% 0 4 3.88% 157 bytes 3.68 KB 3.73%
14 0 7 6.60% 0 7 7.07% 0 7 6.80% 275 bytes 6.45 KB 6.52%
15 0 3 2.83% 0 3 3.03% 0 3 2.91% 117 bytes 2.76 KB 2.80%
16 0 3 2.83% 0 3 3.03% 0 3 2.91% 148 bytes 3.47 KB 3.51%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 3.77% 0 2 2.02% 0 1 0.97% 66 bytes 1.56 KB 1.58%
20 0 3 2.83% 0 3 3.03% 0 3 2.91% 148 bytes 3.47 KB 3.51%
21 0 1 0.94% 0 0 0.00% 0 1 0.97% 39 bytes 943 bytes 0.93%
22 0 18 16.98% 0 14 14.14% 0 18 17.48% 667 bytes 15.66 KB 15.84%
23 0 11 10.38% 0 11 11.11% 0 11 10.68% 432 bytes 10.13 KB 10.25%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 103 97.17% 98.17 KB 99.35% /
2 1 0.94% 201 bytes 0.20% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 103 97.17% 98.17 KB 99.35% /
2 1 0.94% 201 bytes 0.20% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 97.17% 102 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 97.17% 101 100.00% /

Top 30 von 97 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 2.83% 1 1.01% 655 bytes 0.65% 0 0.00% 52.184.166.244
2 3 2.83% 3 3.03% 2.76 KB 2.80% 3 2.94% 64.74.215.1
3 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 64.74.215.176
4 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 70.42.131.170
5 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 91.2.13.232
6 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% ip5f5adc13.dynamic.kabel-deutschland.de
7 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 1 0.98% p57af8f24.dip0.t-ipconnect.de
8 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 104.248.4.189
9 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 104.250.196.247
10 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 149.238.52.136
11 1 0.94% 1 1.01% 0 bytes 0.00% 1 0.98% 173.252.85.201
12 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 173.252.85.28
13 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 173.252.90.90
14 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 173.252.91.106
15 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 174.127.133.21
16 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 174.127.133.57
17 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 212.63.81.26
18 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 217.229.146.37
19 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 217.87.149.13
20 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 220-245-217-5.tpgi.com.au
21 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 37-167-33-212.coucou-networks.fr
22 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 42.241-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 46.235.158.196
24 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 46.83.15.130
25 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 46.84.134.24
26 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 62.156.187.245
27 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 64.137.1.221
28 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 64.74.215.132
29 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 64.74.215.150
30 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% 1 0.98% 64.74.215.154

Top 10 von 97 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 2.83% 3 3.03% 2.76 KB 2.80% 3 2.94% 64.74.215.1
2 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 64.74.215.176
3 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 70.42.131.170
4 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% 91.2.13.232
5 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 2 1.96% ip5f5adc13.dynamic.kabel-deutschland.de
6 2 1.89% 2 2.02% 1.84 KB 1.86% 1 0.98% p57af8f24.dip0.t-ipconnect.de
7 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 104.248.4.189
8 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 104.250.196.247
9 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 174.127.133.21
10 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% 1 0.98% 46.235.158.196

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43 40.57% - (Direct Request)
2 35 33.02% http://l.facebook.com/l.php
3 14 13.21% https://lm.facebook.com/
4 7 6.60% https://www.facebook.com/
5 2 1.89% http://lm.facebook.com/l.php
6 2 1.89% http://www.bing.com/search
7 2 1.89% https://l.facebook.com/
8 1 0.94% https://m.facebook.com/

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 37.74% Browser: Safari
2 7 6.60% Browser: Firefox
3 5 4.72% Browser: MSIE
4 4 3.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Mobile/15B202 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPhone9,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/11.1.2;FBSS/2;FBCR/Telekom.de;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
5 3 2.83% Dispatch/0.11.3
6 3 2.83% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 2 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Mobile/15B202 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPhone10,4;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/11.1.2;FBSS/2;FBCR/Telekom.de;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
8 2 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Mobile/15B202 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPhone8,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/11.1.2;FBSS/2;FBCR/Vodafone.de;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
9 2 1.89% facebookexternalhit/1.1
10 1 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com/info/spider.php)
12 1 0.94% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A432 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPad4,2;FBMD/iPad;FBSN/iOS;FBSV/11.0.3;FBSS/2;FBCR/;FBID/tablet;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
13 1 0.94% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A432 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPad5,3;FBMD/iPad;FBSN/iOS;FBSV/11.0.3;FBSS/2;FBCR/;FBID/tablet;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
14 1 0.94% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A432 [FBAN/FBIOS;FBAV/150.0.0.32.132;FBBV/80278251;FBDV/iPad7,3;FBMD/iPad;FBSN/iOS;FBSV/11.0.3;FBSS/2;FBCR/;FBID/tablet;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]
15 1 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Mobile/14C92 [FBAN/FBIOS;FBAV/140.0.0.63.89;FBBV/70896504;FBDV/iPhone9,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/10.2;FBSS/2;FBCR/Telekom.de;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/0]

Anfragen aus Laendern im Monat November 2017

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 64 60.38% 64 64.65% 58.94 KB 59.65% Deutschland Deutschland
2 29 27.36% 27 27.27% 26.49 KB 26.81% USA USA
3 6 5.66% 6 6.06% 6.23 KB 6.31% Firmen (com)
4 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Netzwerke (net)
5 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Oesterreich Oesterreich
6 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Australien Australien
7 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Belgien Belgien
8 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Brasilien Brasilien
9 1 0.94% 1 1.01% 1.63 KB 1.65% Europäische Union Europäische Union
10 1 0.94% 1 1.01% 943 bytes 0.93% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08