Aufruf-Statistik für c-a-p-s.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Apr-2018 03:19 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an c-a-p-s.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2018 4 1 4 3 3 1.61 KB 3 4 1 4
Mar 2018 0 0 0 0 0 0 bytes 0 0 0 0
Feb 2018 1 1 1 1 17 27.00 KB 27 28 28 29
Jan 2018 0 0 0 0 11 11.00 KB 12 12 10 13
Dez 2017 0 0 0 0 16 20.00 KB 21 21 21 21
Nov 2017 4 4 4 4 97 99.00 KB 102 103 99 106
Okt 2017 1 1 1 1 1 2.00 KB 2 2 2 2
Summen 160.61 KB 167 170 161 175


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08