Aufruf-Statistik für c-a-p-s.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 21-Feb-2018 01:24 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe der Anfragen 29
Summe der Dateien 28
Summe Seiten 28
Summe Besuche 27
Summe Volumen 26.70 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 1 5
Seiten pro Tag 1 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 1.33 KB 4.60 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.55% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.45% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2018

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2018 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /misc/ajax.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%
2 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%
3 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 210 bytes 0.77%
4 4 13.79% 4 14.29% 4 14.29% 4 14.81% 4 23.53% 4.39 KB 16.44%
5 5 17.24% 5 17.86% 5 17.86% 5 18.52% 5 29.41% 4.60 KB 17.25%
6 1 3.45% 1 3.57% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 943 bytes 3.45%
7 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%
8 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 3.45% 1 3.57% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 943 bytes 3.45%
12 1 3.45% 1 3.57% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 943 bytes 3.45%
13 1 3.45% 1 3.57% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 943 bytes 3.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 3.45% 1 3.57% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 943 bytes 3.45%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 1 3.70% 1 5.88% 1.84 KB 6.90%
18 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 6.90% 2 7.14% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1.84 KB 6.90%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
1 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
5 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
6 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%
9 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%
10 0 3 10.34% 0 3 10.71% 0 3 10.71% 141 bytes 2.76 KB 10.35%
11 0 3 10.34% 0 3 10.71% 0 3 10.71% 141 bytes 2.76 KB 10.35%
12 0 4 13.79% 0 4 14.29% 0 4 14.29% 224 bytes 4.39 KB 16.44%
13 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 6.90% 0 2 7.14% 0 2 7.14% 94 bytes 1.84 KB 6.90%
21 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 10 bytes 210 bytes 0.77%
22 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%
23 0 1 3.45% 0 1 3.57% 0 1 3.57% 47 bytes 943 bytes 3.45%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 28 96.55% 26.49 KB 99.23% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 28 96.55% 26.49 KB 99.23% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28 96.55% 27 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28 96.55% 26 100.00% /

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 27.59% 8 28.57% 7.37 KB 27.60% 8 29.63% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 3 10.34% 3 10.71% 2.76 KB 10.35% 3 11.11% 64.74.215.1
3 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 2 7.41% 70.42.131.170
4 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 1 3.70% dslb-188-104-041-233.188.104.pools.vodafone-ip.de
5 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 2 7.41% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 1 3.45% 1 3.57% 1.63 KB 6.09% 1 3.70% 38.94.176.206
7 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.100
8 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.142
9 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.164
10 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.59
11 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.86
12 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.98
13 1 3.45% 0 0.00% 210 bytes 0.77% 0 0.00% 87-126-68-178.ip.btc-net.bg
14 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% bb4395c8.virtua.com.br
15 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% c-67-164-27-89.hsd1.ca.comcast.net
16 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% ipbcc2910b.dynamic.kabel-deutschland.de
17 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% www.whois.sc

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 27.59% 8 28.57% 7.37 KB 27.60% 8 29.63% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 3 10.34% 3 10.71% 2.76 KB 10.35% 3 11.11% 64.74.215.1
3 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 2 7.41% 70.42.131.170
4 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 1 3.70% dslb-188-104-041-233.188.104.pools.vodafone-ip.de
5 2 6.90% 2 7.14% 1.84 KB 6.90% 2 7.41% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 1 3.45% 1 3.57% 1.63 KB 6.09% 1 3.70% 38.94.176.206
7 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.100
8 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.142
9 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.164
10 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% 1 3.70% 64.74.215.59

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 89.66% - (Direct Request)
2 2 6.90% http://www.bing.com/search

Top 5 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23 79.31% Browser: Safari
2 2 6.90% Browser: Firefox
3 2 6.90% Browser: MSIE
4 1 3.45% Dispatch/0.11.3
5 1 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2018

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 12 41.38% 12 42.86% 11.76 KB 44.04% USA USA
2 10 34.48% 10 35.71% 9.21 KB 34.50% Firmen (com)
3 3 10.34% 3 10.71% 2.76 KB 10.35% Deutschland Deutschland
4 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% Netzwerke (net)
5 1 3.45% 0 0.00% 210 bytes 0.77% Bulgarien Bulgarien
6 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% Brasilien Brasilien
7 1 3.45% 1 3.57% 943 bytes 3.45% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08