Aufruf-Statistik für c-a-p-s.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2017
Erstellt am 30-Dec-2017 03:15 CET

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2017
Summe der Anfragen 21
Summe der Dateien 21
Summe Seiten 21
Summe Besuche 21
Summe Volumen 20.04 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 16
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 6
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 6
Volumen pro Tag 707 bytes 5.53 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 21

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2017

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017

Tages-Statistik im Monat Dezember 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6 28.57% 6 28.57% 6 28.57% 6 28.57% 5 31.25% 5.53 KB 27.57%
2 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 3 18.75% 2.76 KB 13.78%
3 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 943 bytes 4.59%
4 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 2 12.50% 1.84 KB 9.19%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 1 6.25% 1.84 KB 9.19%
8 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 943 bytes 4.59%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 1.63 KB 8.12%
12 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 943 bytes 4.59%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 943 bytes 4.59%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 1 6.25% 943 bytes 4.59%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 2 12.50% 1.84 KB 9.19%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 4.76% 0 1 4.76% 0 1 4.76% 32 bytes 943 bytes 4.59%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 4.76% 0 1 4.76% 0 1 4.76% 32 bytes 943 bytes 4.59%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 19.05% 0 4 19.05% 0 4 19.05% 130 bytes 3.68 KB 18.38%
8 0 3 14.29% 0 3 14.29% 0 3 14.29% 97 bytes 2.76 KB 13.78%
9 0 1 4.76% 0 1 4.76% 0 1 4.76% 32 bytes 943 bytes 4.59%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 14.29% 0 3 14.29% 0 3 14.29% 97 bytes 2.76 KB 13.78%
12 0 2 9.52% 0 2 9.52% 0 2 9.52% 89 bytes 2.55 KB 12.71%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 4.76% 0 1 4.76% 0 1 4.76% 32 bytes 943 bytes 4.59%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 4.76% 0 1 4.76% 0 1 4.76% 32 bytes 943 bytes 4.59%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 9.52% 0 2 9.52% 0 2 9.52% 65 bytes 1.84 KB 9.19%
23 0 2 9.52% 0 2 9.52% 0 2 9.52% 65 bytes 1.84 KB 9.19%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 21 100.00% 20.04 KB 100.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 21 100.00% 20.04 KB 100.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21 100.00% 21 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21 100.00% 20 100.00% /

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 14.29% 3 14.29% 2.76 KB 13.78% 3 14.29% office.regiohelden.de
2 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 64.74.215.1
3 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 64.74.215.138
4 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 70.42.131.170
5 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 174.127.133.21
6 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 199.30.228.139
7 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.142
8 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.162
9 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.44
10 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.98
11 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 85.110.31.56.static.ttnet.com.tr
12 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 91.39.147.56
13 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% demur204.vds
14 1 4.76% 1 4.76% 1.63 KB 8.12% 1 4.76% ec2-52-53-250-140.us-west-1.compute.amazonaws.com
15 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% ec2-52-88-233-58.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% x4e313ee6.dyn.telefonica.de

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3 14.29% 3 14.29% 2.76 KB 13.78% 3 14.29% office.regiohelden.de
2 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 64.74.215.1
3 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 64.74.215.138
4 2 9.52% 2 9.52% 1.84 KB 9.19% 2 9.52% 70.42.131.170
5 1 4.76% 1 4.76% 1.63 KB 8.12% 1 4.76% ec2-52-53-250-140.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 174.127.133.21
7 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 199.30.228.139
8 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.142
9 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.162
10 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% 1 4.76% 64.74.215.44

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 90.48% - (Direct Request)
2 2 9.52% http://www.bing.com/search

Top 3 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 71.43% Browser: Safari
2 4 19.05% Browser: Firefox
3 2 9.52% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2017

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 12 57.14% 12 57.14% 11.05 KB 55.13% USA USA
2 5 23.81% 5 23.81% 4.60 KB 22.97% Deutschland Deutschland
3 2 9.52% 2 9.52% 2.55 KB 12.71% Firmen (com)
4 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% Unbekannte Adressen
5 1 4.76% 1 4.76% 943 bytes 4.59% Tuerkei Tuerkei

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08