Aufruf-Statistik für c-a-p-s.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2018
Erstellt am 01-Feb-2018 01:53 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2018
Summe der Anfragen 13
Summe der Dateien 10
Summe Seiten 12
Summe Besuche 12
Summe Volumen 10.60 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 350 bytes 2.76 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.92% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.08% 3

Anfragen nach Status-Codes Januar 2018

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2018 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 1 33.33% /components/com_joomanager/views/items/metadata.xml
2 1 33.33% /wp-content/plugins/viral-optins/includes/fix_db.php
3 1 33.33% /KlfhsYYs
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2018

Tages-Statistik im Monat Januar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1 7.69% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 943 bytes 8.69%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 7.69% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 943 bytes 8.69%
9 1 7.69% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 943 bytes 8.69%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 15.38% 2 20.00% 2 16.67% 2 16.67% 2 18.18% 1.84 KB 17.37%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 248 bytes 2.28%
24 3 23.08% 3 30.00% 3 25.00% 3 25.00% 3 27.27% 2.76 KB 26.06%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2 15.38% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67% 2 18.18% 455 bytes 4.19%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 7.69% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 943 bytes 8.69%
31 1 7.69% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 9.09% 1.63 KB 15.35%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 8 bytes 249 bytes 2.29%
1 0 1 7.69% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 30 bytes 943 bytes 8.69%
2 0 2 15.38% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 38 bytes 1.16 KB 10.97%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 7.69% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 53 bytes 1.63 KB 15.35%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 6 bytes 206 bytes 1.90%
11 0 1 7.69% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 30 bytes 943 bytes 8.69%
12 0 1 7.69% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 30 bytes 943 bytes 8.69%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 15.38% 0 2 20.00% 0 2 16.67% 60 bytes 1.84 KB 17.37%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 15.38% 0 2 20.00% 0 2 16.67% 60 bytes 1.84 KB 17.37%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 7.69% 0 1 10.00% 0 1 8.33% 30 bytes 943 bytes 8.69%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 10 76.92% 9.92 KB 93.52% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 10 76.92% 9.92 KB 93.52% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 76.92% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 76.92% 10 100.00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 497 bytes 4.58% 1 8.33% 87-126-68-178.ip.btc-net.bg
2 2 15.38% 1 10.00% 1.12 KB 10.58% 2 16.67% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 1 7.69% 1 10.00% 1.63 KB 15.35% 1 8.33% 38.94.176.73
4 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% 64.246.187.42
5 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-209-89-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-215-28-194.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-244-39-212.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-35-160-162-134.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ip5f5adbfa.dynamic.kabel-deutschland.de
10 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% p4fcb6cfb.dip0.t-ipconnect.de
11 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% relaymail.klinkhammer.com

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1 7.69% 1 10.00% 1.63 KB 15.35% 1 8.33% 38.94.176.73
2 2 15.38% 1 10.00% 1.12 KB 10.58% 2 16.67% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% 64.246.187.42
4 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-209-89-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-215-28-194.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-34-244-39-212.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ec2-35-160-162-134.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% ip5f5adbfa.dynamic.kabel-deutschland.de
9 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% p4fcb6cfb.dip0.t-ipconnect.de
10 1 7.69% 1 10.00% 943 bytes 8.69% 1 8.33% relaymail.klinkhammer.com

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 92.31% - (Direct Request)

Top 4 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 53.85% Browser: Firefox
2 4 30.77% Browser: Safari
3 1 7.69% Dispatch/0.11.3
4 1 7.69% Python/3.6 aiohttp/2.3.9

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2018

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 7 53.85% 6 60.00% 5.73 KB 54.02% Firmen (com)
2 2 15.38% 0 0.00% 497 bytes 4.58% Bulgarien Bulgarien
3 2 15.38% 2 20.00% 1.84 KB 17.37% Deutschland Deutschland
4 2 15.38% 2 20.00% 2.55 KB 24.03% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08